100% Free Daily List of Volume Leaders sent directly to you.   Sign-Up Now

Top volume OTC BB stocks in six price ranges for Fri, September 03

MOST ACTIVE $0.14 - $0.25
Rank Symbol High Low Close Volume Activity
1. SFMI $ 0.200 $ 0.166 $ 0.200 1,702,123 80
2. HDVY $ 0.215 $ 0.177 $ 0.190 1,199,481 122
3. WOLV $ 0.150 $ 0.110 $ 0.150 927,928 19
4. IWEB $ 0.220 $ 0.200 $ 0.220 719,800 124
5. PNTV $ 0.218 $ 0.170 $ 0.215 551,621 58
6. CNOZ $ 0.250 $ 0.215 $ 0.225 500,974 3
7. MXOM $ 0.250 $ 0.250 $ 0.250 345,497 25
8. CHCG $ 0.230 $ 0.215 $ 0.220 239,663 755
9. RPTN $ 0.200 $ 0.180 $ 0.200 177,000 199
10. NPHC $ 0.160 $ 0.140 $ 0.155 153,000 194
MOST ACTIVE $0.25 - $0.50
Rank Symbol High Low Close Volume Activity
1. FNMA $ 0.314 $ 0.281 $ 0.308 2,887,388 20
2. PAYD $ 0.280 $ 0.245 $ 0.270 1,678,108 606
3. FMCC $ 0.350 $ 0.336 $ 0.341 837,371 20
4. NGLPF $ 0.510 $ 0.461 $ 0.490 717,619 276
5. CHTL $ 0.294 $ 0.253 $ 0.290 584,870 602
6. MZEI $ 0.300 $ 0.280 $ 0.300 571,127 52
7. IMGG $ 0.400 $ 0.371 $ 0.390 468,983 317
8. RVMIF $ 0.300 $ 0.278 $ 0.291 464,200 33
9. WNDT $ 0.270 $ 0.250 $ 0.270 418,595 64
10. PBEC $ 0.370 $ 0.240 $ 0.270 380,799 78
MOST ACTIVE $0.50 - $1.00
Rank Symbol High Low Close Volume Activity
1. SWKH $ 0.790 $ 0.775 $ 0.790 797,068 5
2. RMCP $ 0.750 $ 0.580 $ 0.749 734,190 12
3. MNEAF $ 0.948 $ 0.835 $ 0.938 472,588 544
4. SILA $ 0.800 $ 0.700 $ 0.770 338,167 43
5. FCSC $ 0.700 $ 0.699 $ 0.700 278,200 13
6. SKPI $ 0.640 $ 0.600 $ 0.600 204,800 22
7. PTSEF $ 0.629 $ 0.600 $ 0.602 202,460 424
8. PRWP $ 0.530 $ 0.480 $ 0.515 201,053 48
9. PVCT $ 0.000 $ 0.940 $ 0.950 194,548 298
10. CMIN $ 0.729 $ 0.701 $ 0.710 187,004 257
MOST ACTIVE $1.00 - $2.00
Rank Symbol High Low Close Volume Activity
1. AFLB $ 1.230 $ 0.930 $ 1.040 1,484,087 20
2. ACAR $ 1.570 $ 1.350 $ 1.570 678,277 2
3. NWBO $ 1.050 $ 0.845 $ 1.030 571,193 51
4. GETAD $ 1.490 $ 1.170 $ 1.200 291,348 12
5. NNVC $ 1.065 $ 1.016 $ 1.040 246,280 288
6. ALME $ 1.070 $ 1.000 $ 1.020 150,348 30
7. AMOK $ 1.300 $ 1.210 $ 1.250 139,499 87
8. CTXIF $ 1.500 $ 1.390 $ 1.490 104,126 8
9. TGMP $ 1.250 $ 1.100 $ 1.160 100,354 7
10. LODE $ 1.630 $ 1.450 $ 1.570 99,170 2
MOST ACTIVE $2.00 - $5.00
Rank Symbol High Low Close Volume Activity
1. OPTI $ 2.630 $ 2.580 $ 2.600 268,366 68
2. KMKCF $ 2.227 $ 2.190 $ 2.200 151,790 129
3. WDSTD $ 2.350 $ 2.000 $ 2.200 93,000 5
4. AVXL $ 3.710 $ 3.670 $ 3.690 60,897 111
5. EESC $ 2.640 $ 2.450 $ 2.550 58,350 10
6. QLTS $ 2.600 $ 2.520 $ 2.550 48,900 7
7. IBPM $ 2.120 $ 2.000 $ 2.060 32,684 4
8. AWRCF $ 5.000 $ 4.700 $ 5.000 27,950 12
9. CEHD $ 3.330 $ 3.000 $ 3.268 26,769 1
10. QPSA $ 3.950 $ 3.840 $ 3.950 26,425 29
MOST ACTIVE $5.00 - $10.00
Rank Symbol High Low Close Volume Activity
1. BOBS $ 7.250 $ 7.250 $ 7.250 8,900 97
2. UNNF $ 7.600 $ 7.500 $ 7.600 6,544 22
3. FISB $ 7.500 $ 7.500 $ 7.500 6,400 6
4. EVCP $ 8.900 $ 8.750 $ 8.750 5,440 21
5. NPBP $ 10.200 $ 10.000 $ 10.000 3,739 52
6. BIHI $ 5.550 $ 5.550 $ 5.550 3,300 6
7. BRBW $ 6.260 $ 6.250 $ 6.260 2,600 18
8. ACBP $ 8.100 $ 8.000 $ 8.100 2,444 8
9. FTFL $ 7.250 $ 7.010 $ 7.010 1,966 136
10. BOJF $ 7.250 $ 7.000 $ 7.000 1,508 10

Data and information is provided for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. OTC Market Leaders (OTCML) shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. Quotes delayed a minium of 15 minutes.


Home | Market Leaders | Profiled Companies | Articles | Email Updates | About / Contact Us | Disclaimer